Københavns Kornnotering
Kornnoteringen er fastsat af: Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere på Københavns Børs
Københavns Kornnotering er en gros pr. 100 kg i store vognladninger paritet frit leveret København eller nærmeste omegn. Vandindhold max 15%.
Noteringen fastsættes i danske kroner 2 gange ugentlig
- tirsdag og torsdag
2009 / 2010:
| Notering | Hvede: | BYG: | |||||
| Måned | Dato | Køber | Sælger | Tendens | køber | Sælger | Tendens |
| Juni | 24 | SUSPENDERET TIL NY SHØST | SUSPENDERET TIL NY HØST | ||||
| Juni | 22 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| Juni | 17 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| juni | 15 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| juni | 10 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| Juni | 08 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| Juni | 03 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| Juni | 01 | 83,50 | 85,50 | Stille | 71,00 | 73,00 | Stille |
| Maj | 27 | 84,50 | 86,50 | Stille | 71,50 | 73,50 | Stille |
| Maj | 25 | 84,50 | 86,50 | Stille | 71,50 | 73,50 | Stille |
| Maj | 20 | 83,50 | 85,50 | Stille | 71,00 | 73,00 | Stille |
| Maj | 18 | 83,50 | 85,50 | Stille | 71,00 | 73,00 | Stille |
| Maj | 11 | 83,50 | 85,50 | Stille | 71,00 | 73,00 | Stille |
| Maj | 06 | 83,50 | 85,50 | Stille | 71,00 | 73,00 | Stille |
| Maj | 04 | 83,00 | 85,00 | Stille | 70,50 | 72,50 | Stille |
| April | 29 | 81,50 | 83,50 | Støt | 69,50 | 71,50 | Stille |
| April | 27 | 80,50 | 82,50 | Støt | 69,00 | 71,00 | Stille |
| April | 22 | 79,50 | 81,50 | Støt | 68,00 | 70,00 | Stille |
| April | 20 | 78,50 | 80,50 | Støt | 67,00 | 70,00 | Stille |
| April | 15 | 77,00 | 79,00 | Stille | 66,00 | 69,00 | Stille |
| April | 13 | 76,00 | 78,00 | Stille | 65,00 | 69,00 | Stille |
| April | 08 | 75,00 | 77,00 | Stille | 64,50 | 68,50 | Stille |
| April | 06 | 74,50 | 76,50 | Stille | 64,50 | 68,50 | Stille |
| Marts | 30 | 73,50 | 75,50 | Stille | 64,00 | 68,00 | Stille |
| Marts | 25 | 73,00 | 75,00 | Stille | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 23 | 73,00 | 75,00 | Stille | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 18 | 73,00 | 75,00 | Stille | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 16 | 73,00 | 75,00 | Stille | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 11 | 73,00 | 75,00 | Svag | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 09 | 73,00 | 75,00 | Svag | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 04 | 73,50 | 75,50 | Svag | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Marts | 02 | 73,50 | 75,50 | Svag | 63,50 | 67,50 | Interesseløs |
| Februar | 25 | 75,50 | 76,50 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 23 | 76,00 | 77,00 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 18 | 76,00 | 77,00 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 16 | 77,00 | 78,00 | Stille | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 11 | 77,00 | 78,00 | Stille | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 09 | 77,50 | 78,50 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 04 | 78,00 | 79,00 | Stille | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Februar | 02 | 78,00 | 79,00 | Stille | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Januar | 28 | 78,00 | 79,00 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Januar | 26 | 78,00 | 79,00 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Januar | 21 | 78,50 | 79,50 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Januar | 19 | 78,50 | 79,50 | Vigende | 64,00 | 68,00 | Interesseløs |
| Januar | 14 | 79,50 | 80,50 | Stille | 64,50 | 68,50 | Interesseløs |
| Januar | 12 | 80,00 | 81,00 | Stille | 65,00 | 69,00 | Interesseløs |
| Januar | 07 | 79,50 | 80,50 | Stille | 65,00 | 69,00 | Interesseløs |
| Januar | 05 | 79,50 | 80,50 | Stille | 65,00 | 69,00 | Interesseløs |
| December | 22 | 78,00 | 79,00 | Stille | 65,00 | 69,00 | Stille |
| December | 17 | 78,00 | 79,00 | Stille | 65,00 | 69,00 | Stille |
| December | 15 | 78,00 | 79,00 | Vigende | 65,00 | 69,00 | Vigende |
| December | 10 | 78,50 | 79,50 | Vigende | 65,50 | 69,50 | Vigende |
| December | 08 | 79,00 | 80,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Interesseløs |
| December | 03 | 79,00 | 80,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Interesseløs |
| December | 01 | 79,00 | 80,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Interesseløs |
| November | 26 | 78,00 | 79,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Stille |
| November | 24 | 78,00 | 79,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Stille |
| November | 19 | 78,00 | 79,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Stille |
| November | 17 | 78,00 | 79,00 | Stille | 66,00 | 70,00 | Stille |
| November | 12 | 77,50 | 78,50 | Stille | 65,50 | 69,50 | Stille |
| November | 10 | 77,50 | 78,50 | Stille | 65,50 | 69,50 | Stille |
| November | 05 | 77,50 | 78,50 | Stille | 65,50 | 69,50 | Stille |
| November | 03 | 77,50 | 78,50 | Stille | 65,50 | 69,50 | Stille |
| Oktober | 29 | 77,00 | 78,00 | Stille | 65,50 | 68,50 | Stille |
| Oktober | 27 | 77,00 | 78,00 | Vigende | 65,50 | 67,50 | Vigende |
| Oktober | 22 | 77,00 | 78,00 | Støt | 65,50 | 67,50 | Stille |
| Oktober | 20 | 76,00 | 77,00 | Støt | 64,50 | 66,50 | Stille |
| Oktober | 15 | 75,00 | 76,00 | Stille | 64,50 | 66,50 | Stille |
| Oktober | 13 | 75,00 | 76,00 | Støt | 64,50 | 66,50 | Stille |
| Oktober | 08 | 73,50 | 74,50 | Støt | 64,50 | 66,50 | Stille |
| Oktober | 06 | 72,00 | 73,00 | Stille | 64,00 | 66,00 | Stille |
| Oktober | 01 | 71,00 | 72,00 | Stille | 64,00 | 66,00 | Svag |
| September | 29 | 70,50 | 71,50 | Stille | 64,00 | 66,00 | Svag |
| September | 24 | 70,00 | 71,00 | Stille | 64,50 | 66,50 | Svag |
| Måned | Dato | Køber | Sælger | Tendens | Køber | Sælger | Tendens |
2008 / 2009:
| HØSTÅR: | Hvede | 2008/2009 | Byg | ||||
| Juni | 30 | Noteringen | suspenderet | til ny høst | forventelig | september | |
| Juni | 25 | 82,00 | 85,00 | Svag | 71,50 | 75,50 | Interesseløs |
| Juni | 23 | 85,00 | 88,00 | Svag | 74,50 | 78,50 | Svag |
| Juni | 18 | 86,00 | 89,00 | Svag | 76,50 | 79,50 | Svag |
| Juni | 16 | 87,00 | 90,00 | Svag | 77,00 | 80,00 | Svag |
| Juni | 11 | 90,00 | 93,00 | Vigende | 79,00 | 82,00 | Vigende |
| Juni | 09 | 91,00 | 94,00 | Stille | 80,00 | 83,00 | Stille |
| Juni | 04 | 91,00 | 94,00 | Stille | 80,50 | 83,50 | Stille |
| Juni | 02 | 92,50 | 95,50 | Støt | 81,50 | 84,50 | Stille |
| Maj | 28 | 91,00 | 94,00 | Stille | 80,00 | 83,00 | Stille |
| Maj | 25 | 91,00 | 94,00 | Støt | 80,00 | 83,00 | Støt |
| Maj | 19 | 90,00 | 93,00 | Fast | 79,00 | 82,00 | Støt |
| Maj | 14 | 88,50 | 91,50 | Støt | 77,50 | 80,50 | Støt |
| Maj | 12 | 87,50 | 90,50 | Fast | 76,00 | 79,00 | Støt |
| Maj | 07 | 86,00 | 89,00 | Fast | 74,50 | 78,50 | Støt |
| Maj | 05 | 84,50 | 87,50 | Støt | 73,50 | 77,50 | Stille |
| April | 30 | 81,50 | 84,50 | Stille | 71,00 | 75,00 | Stille |
| April | 28 | 81,00 | 84,00 | Stille | 70,50 | 74,50 | Stille |
| April | 23 | 81,00 | 84,00 | Støt | 70,50 | 74,50 | Stille |
| April | 21 | 80,00 | 83,00 | Stille | 69,50 | 73,50 | Stille |
| April | 16 | 78,50 | 81,50 | Stille | 69,00 | 73,00 | Stille |
| April | 14 | 77,50 | 80,50 | Stille | 69,00 | 73,00 | Stille |
| April | 07 | 77,50 | 80,50 | Stille | 69,00 | 73,00 | Stille |
| April | 02 | 77,00 | 80,00 | Stille | 68,50 | 72,50 | Interesseløst |
| Marts | 31 | 77,50 | 80,50 | Vigende | 68,50 | 72,50 | Interesseløst |
| Marts | 26 | 78,00 | 81,00 | Vigende | 68,50 | 72,50 | Vigende |
| Marts | 24 | 79,50 | 82,50 | Stille | 69,00 | 73,00 | Interesseløst |
| Marts | 19 | 79,50 | 82,50 | Stille | 69,00 | 73,00 | Interesseløst |
| Marts | 17 | 79,50 | 82,50 | Stille | 69,00 | 73,00 | Interesseløst |
| Marts | 12 | 78,50 | 81,50 | Svag | 69,00 | 73,00 | Svag |
| Marts | 10 | 79,50 | 82,50 | Svag | 70,00 | 74,00 | Svag |
| Marts | 05 | 80,00 | 83,00 | Vigende | 70,50 | 74,50 | Svag |
| Marts | 03 | 80,00 | 83,00 | Svag | 70,50 | 74,50 | Svag |
| Februrar | 26 | 81,00 | 84,00 | Svag | 71,00 | 75,00 | Svag |
| Februrar | 24 | 81,00 | 84,00 | Svag | 72,00 | 76,00 | Svag |
| Februrar | 19 | 83,00 | 86,00 | Svag | 76,00 | 80,00 | Svag |
| Februrar | 17 | 85,00 | 88,00 | Vigende | 77,00 | 81,00 | Vigende |
| Februrar | 12 | 86,00 | 89,00 | Vigende | 78,00 | 82,00 | Vigende |
| Februrar | 10 | 87,00 | 90,00 | Støt | 78,50 | 82,50 | Vigende |
| Februrar | 05 | 85,50 | 88,50 | Stille | 79,00 | 83,00 | Stille |
| Februrar | 03 | 86,50 | 89,50 | Stille | 80,00 | 84,00 | Stille |
| Januar | 29 | 86,50 | 89,50 | Støt | 80,00 | 84,00 | støt |
| Januar | 27 | 86,50 | 89,50 | Fast | 80,00 | 84,00 | støt |
| Januar | 22 | 83,50 | 86,50 | Støt | 79,00 | 83,00 | støt |
| Januar | 20 | 83,00 | 86,00 | Støt | 79,00 | 83,00 | støt |
| Januar | 15 | 83,00 | 86,00 | Støt | 76,00 | 80,00 | Stille |
| Januar | 13 | 80,00 | 83,00 | Stille | 74,00 | 78,00 | Stille |
| Januar | 08 | 77,00 | 80,00 | Stille | 71,00 | 75,00 | Stille |
| Januar | 06 | 75,00 | 78,00 | Støt | 70,00 | 74,00 | Stille |
| December | 23 | 72,00 | 75,00 | Stille | 68,00 | 72,00 | Stille |
| December | 18 | 72,00 | 75,00 | Stille | 68,00 | 72,00 | Stille |
| December | 16 | 72,00 | 75,00 | Stille | 68,00 | 72,00 | Stille |
| December | 11 | 72,00 | 75,00 | Svag | 68,00 | 72,00 | Svag |
| December | 09 | 72,00 | 75,00 | Svag | 69,50 | 73,50 | Svag |
| December | 04 | 73,00 | 76,00 | Svag | 70,00 | 74,00 | Svag |
| December | 02 | 75,00 | 78,00 | Vigende | 73,00 | 77,00 | Vigende |
| November | 27 | 75,50 | 78,50 | Stille | 73,00 | 77,00 | Vigende |
| November | 25 | 75,50 | 78,50 | Stille | 73,50 | 77,50 | Vigende |
| November | 20 | 75,50 | 78,50 | Vigende | 74,00 | 78,00 | Vigende |
| November | 18 | 76,50 | 79,50 | Stille | 76,00 | 80,00 | Vigende |
| November | 13 | 76,50 | 79,50 | Vigende | 76,50 | 80,50 | Vigende |
| November | 11 | 76,50 | 79,50 | Stille | 77,50 | 81,50 | Vigende |
| November | 06 | 77,00 | 80,00 | Stille | 81,50 | 85,50 | Stille |
| November | 04 | 77,00 | 80,00 | Stille | 81,50 | 85,50 | Stille |
| Oktober | 30 | 78,00 | 81,00 | Stille | 81,50 | 85,50 | Stille |
| Oktober | 28 | 78,00 | 81,00 | Stille | 81,50 | 85,50 | Stille |
| Oktober | 23 | 78,00 | 81,00 | Stille | 81,50 | 85,50 | Stille |
| Oktober | 21 | 77,00 | 80,00 | Stille | 82,00 | 86,00 | Stille |
| Oktober | 16 | 77,00 | 80,00 | Svag | 82,00 | 86,00 | Svag |
| Oktober | 14 | 83,50 | 86,50 | Stille | 89,00 | 93,00 | Stille |
| Oktober | 09 | 83,50 | 86,50 | Stille | 89,00 | 93,00 | Stille |
| Oktober | 07 | 84,50 | 87,50 | Vigende | 89,50 | 93,50 | Vigende |
| Oktober | 02 | 85,50 | 88,50 | Stille | 91,00 | 95,00 | Stille |
| September | 30 | 85,50 | 88,50 | Vigende | 91,00 | 95,00 | Vigende |

